| LDT Science Schedules | Sun/Moon Rise/Set Calendar | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025A (CURRENT SEMESTER) | 2025B (NEXT SEMESTER) | |||
| 2024A | 2024B (PREVIOUS SEMESTER) | 2024 | ||
| 2023A | 2023B | 2023 | ||
| 2022A | 2022B | |||
| 2021A | 2021B | |||
| 2020A | 2020B | |||
| 2019A (Q1 + Q2) | 2019B (Q3 + Q4) | |||
| 2018Q1 | 2018Q2 | 2018B (Q3 + Q4) | ||
| 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | |
| 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | |
| 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | |
The future schedules may be used for planning purposes, showing which half nights are dark, gray, bright, etc.
Schedule Release Notes:
2025A - Schedule released 2024Dec06
2024A - Schedule released 2023Dec08
2024A - CfP released 2023Oct12